专家计划:大发叁号命中率:71% | 回报率:1492%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217-219期 | 小 | 217期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
215-217期 | 小 | 216期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 大 | 214期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 212期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 209期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 206期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 204期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 202期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 201期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 195期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
192-194期 | 大 | 192期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 大 | 191期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 190期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 187期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 大 | 181期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 177期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 175期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 174期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 173期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 172期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 171期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 168期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 166期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 163期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 160期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 大 | 153期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
150-152期 | 大 | 150期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 149期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 147期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 144期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 141期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 138期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 大 | 132期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 130期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 129期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。